Xiaomi 13T Pro 5G
Xiaomi 13T Pro 5G Mobile Price Review & Specification
LAUNCH | |
---|---|
Announced | 2023, 26 September |
Status | Available. Released on 28 September, 2023 |
MOBILE NETWORK | |
Network | GSM / HSPA / LTE/ 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
5G | Yes, 5G SA/NSA |
SIM | Dual: SIM 1 & SIM 2, Nano-SIM |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
SOFTWARE | |
Operating System | Android OS, v13 |
Custom UI | MIUI 14 |
HARDWARE | |
Processor | Octa-core (1 x 3.35 GHz Cortex-X3 + 3 x 3.0 GHz Cortex-A715 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A510) |
Chipset | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) |
GPU | ARM Immortalis-G715 MP11 |
MEMORY | |
RAM | 12 GB |
ROM/ Internal | 500 GB |
UFS | Yes, UFS 4.0 |
Card Slot | No |
External storage | No |
Expand storage | No |
DISPLAY | |
Type | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
Refresh Rate | 120Hz |
Screen Size | 6.6 Inches |
Resolution | 1220 x 2712 Pixels |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
Night Mode | Yes |
CAMERA & SECURITY | |
Main/ Back Camera | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS + 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", PDAF, OIS, 2x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", LED Flash |
Video | 1080p@30/60/120fps , 4K@30fps |
No. of Back Camera's | 3 |
Selfie/ Front Camera | 20 MP, f/2.2, (wide), HDR, Video (1080p@30fps, HDR10+) |
No. of Front Camera's | 1 |
Features | Panorama, Phase detection, Auto Flash, Face detection, Touch to focus, HDR, Geo tagging |
MULTIMEDIA | |
Messaging | Yes, SMS(threated view), MMS, Email, IM, Push Mail |
Browser | Yes, HTML5, Google Chrome Installed |
Radio | Yes, FM Radio |
Games | Yes, Downloadable |
Torch / LED Light | Yes |
Music play | Yes |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones, Speaker Phone |
Loudspeaker | Yes, stereo speakers |
3.5mm jack | Yes, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
Editor | Video, Photos |
CONNECTIVITY | |
Data Connection | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A, 5G Capable |
USB | USB Type C 2.0, OTG |
Positioning | Yes + dual-band A-GPS support, Glonass, BDS, Galelio |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Yes, v5.2 with A2DP, LE, apt-X HD |
NFC | Yes |
Infrared | Yes |
SENSORS | |
Fingerprint | Yes, |
Magnetor / Compass | Yes |
Accelerometer | Yes |
light sensor | Yes |
Proximity sensor | Yes |
BODY | |
Dimensions | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm |
Weight | 200 g |
Colors | Alpine Blue, Meadow Green, Black |
Type | Plastic,Plastic back, Front Glass |
Look | Light |
BATTERY & POWER | |
Type | Li-Pro 5000 mAh battery |
Non removable | Yes |
Fast Charging | Yes, 120W wired, PD3.0, 51% in 15 min |
Reverse Charging | No |
Expected Price | |
US Dollar | $ 719 |
Pakistani Rupees | Rs. 234,999 |
Bangladeshi Taka | BDT. 130,999 |
Indian Rupees | Rs. 78,000 |
price/Rs.234999