Xiaomi 12 Pro 5G
Xiaomi 12 Pro 5G Mobile Price Review & Specification
LAUNCH | |
---|---|
Announced | 2021, 28 December |
Status | Available. Released on 31 December , 2021 |
MOBILE NETWORK | |
Network | GSM / HSPA / LTE/ 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
5G | Yes, 5G SA/NSA |
SIM | Dual: SIM 1 & SIM 2, Nano-SIM |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
SOFTWARE | |
Operating System | Android OS, v12 |
Custom UI | MIUI 13 |
HARDWARE | |
Processor | Octa-core (1 x 3.00 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.50 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) |
GPU | Adreno 730 |
MEMORY | |
RAM | 8 GB, 12 GB |
ROM/ Internal | 128 GB, 256 GB |
UFS | Yes, UFS 3.1 |
Card Slot | No |
External storage | No |
Expand storage | No |
DISPLAY | |
Type | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch |
Refresh Rate | 120 Hz |
Screen Size | 6.7 Inches |
Resolution | 1440 x 3200 Pixels |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
Night Mode | Yes |
CAMERA & SECURITY | |
Main/ Back Camera | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom + 50 MP, f/2.2, (ultrawide), dual-LED dual-tone flash |
Video | 1080p@30/60/120fps , 4K@30fps |
No. of Back Camera's | 3 |
Selfie/ Front Camera | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), HDR, panorama, Video (1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+) |
No. of Front Camera's | 1 |
Features | Panorama, Phase detection, Auto Flash, Face detection, Touch to focus, HDR, Geo tagging |
MULTIMEDIA | |
Messaging | Yes, SMS(threated view), MMS, Email, IM, Push Mail |
Browser | Yes, HTML5, Google Chrome Installed |
Radio | Yes, FM Radio |
Games | Yes, Downloadable |
Torch / LED Light | Yes |
Music play | Yes |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones, Speaker Phone |
Loudspeaker | Yes, stereo speakers |
3.5mm jack | Yes, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
Editor | Video, Photos |
CONNECTIVITY | |
Data Connection | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A, 5G Capable |
USB | USB Type C 2.0, OTG |
Positioning | Yes + dual-band A-GPS support, Glonass, BDS, Galelio |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Yes, v5.2 with A2DP, LE, apt-X HD |
NFC | Yes |
Infrared | Yes |
SENSORS | |
Fingerprint | Yes, Side mounted |
Magnetor / Compass | Yes |
Accelerometer | Yes |
light sensor | Yes |
Proximity sensor | Yes |
BODY | |
Dimensions | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm |
Weight | 204 g |
Colors | Gray, Blue, Purple, Green |
Type | Plastic,Plastic back, Front Glass |
Look | Light |
BATTERY & POWER | |
Type | Li-Pro 5100 mAh battery |
Non removable | Yes |
Fast Charging | Yes, 120W, 100% in 18 min , Fast wireless charging 50W, 100% in 42 min) |
Reverse Charging | Yes, charging 10W |
Expected Price | |
US Dollar | $ 639 |
Pakistani Rupees | Rs. 202,999 |
Bangladeshi Taka | BDT. 104,999 |
Indian Rupees | Rs. 78,000 |
price/Rs.208999